Costo Pre-Operativo — Inversión Inicial
Capital necesario para abrir las puertas y sostener los primeros meses de posicionamiento.
| Ítem | Detalle | Est. Mensual (ARS) |
|---|---|---|
| 2 meses de Alquiler | Ingreso y adelanto para reserva de local | $8.000.000 |
| Garantía para alquilar | Seguros de caución / Depósito en garantía | $6.600.000 |
| Adecuación del local | Decoración, divisiones de durlock, mobiliario | $8.000.000 |
| Habilitaciones / Legales | Trámites municipales y libros sanitarios | $1.500.000 |
| Marketing pre-lanzamiento | Campaña masiva, preventa y crowdfunding | $14.000.000 |
| SUBTOTAL PRE-OPERATIVO | $38.100.000 | |
Gastos de Estructura — Mensual
Costos fijos necesarios para que el centro funcione, independientemente de la cantidad de pacientes.
| Ítem | Detalle | Est. Mensual (ARS) |
|---|---|---|
| Alquiler y Expensas | Consultorios en zona estratégica (CABA/Norte) | $4.000.000 |
| Marketing Mensual | Pauta digital + Mantenimiento de cartelería | $3.000.000 |
| Servicios e Insumos | Luz, Wi-Fi, descartables médicos, limpieza | $2.400.000 |
| Software de Gestión | Administración y sistema de historia clínica | $500.000 |
| SUBTOTAL ESTRUCTURA | $9.900.000 | |
Estructura Salarial y Metas de Productividad — Staff 8 hs
Cuánto cuesta cada profesional y qué debe lograr diariamente para que su consultorio sea rentable.
| Especialidad | Sueldo Mensual (8hs) | Meta Diaria (T) | Actividad Principal | Fact. Mensual Est. |
|---|---|---|---|---|
| Director Sanitario | $4.800.000 | Gestión | Gestión y Auditoría | — |
| Médico Clínico | $3.100.000 | 7 | Check Preventivo ($70k) | $9.800.000 |
| Cardiólogo | $4.000.000 | 6 | Consultas + ECG ($85k) | $10.200.000 |
| Nutricionista | $2.500.000 | 8 | Prog. Descenso Peso | $7.200.000 |
| Psicólogo | $2.300.000 | 8 | Prog. Anti-Estrés | $7.200.000 |
| Kinesiólogo | $2.900.000 | 10 | Sesión Recuperación | $9.000.000 |
| Diabetología | $3.100.000 | 6 | Control Crónicos | $7.200.000 |
| Médico Estilo de Vida | $3.100.000 | 6 | Coord. Programas | $9.000.000 |
| Médico Laboral | $3.100.000 | 8 | Pre-ocupacionales B2B | $12.800.000 |
| Coordinador Programas | $2.800.000 | Coaching | Seguimiento / Coaching | — |
| TOTAL PROFESIONALES | $31.700.000 | 59 t/día | — | $72.400.000 |
Personal Administrativo y Operativo
| Puesto | Cant. | Modalidad | Valor Est. (ARS) | Total Sector |
|---|---|---|---|---|
| Recepcionista | 2 | Mañana y Tarde | $1.200.000 c/u | $2.400.000 |
| Administración | 1 | Fijo | $2.000.000 | $2.000.000 |
| Comercial B2B | 1 | Fijo + Comisiones | $1.300.000 | $1.300.000 |
| Personal Limpieza | 1 | 8 hs diarias | $1.050.000 | $1.050.000 |
| SUBTOTAL ADMINISTRATIVO | 5 | — | $6.750.000 | |
Proyección de 6 Meses — Consolidado
| Concepto | Monto Mensual | Total 6 Meses |
|---|---|---|
| Staff CompletoMédico + Administrativo | $38.450.000 | $230.700.000 |
| Aportes Patronales33% | $12.688.500 | $76.131.000 |
| Gastos EstructuraCostos fijos | $9.900.000 | $59.400.000 |
| Costo Pre-OperativoInversión inicial única | — | $38.100.000 |
| TOTAL INVERSIÓN 6 MESES | — | $404.331.000 |
Etapa 1 — Punto de Equilibrio (Mes 5)
Costo Operativo Mensual Real: $61.038.500 · Ocupación estimada: 55–60%.
| Servicio | Cant./Mes | Ticket Promedio | Total Mensual |
|---|---|---|---|
| Check Preventivo | 100 | $70.000 | $7.000.000 |
| Psicología (Sesiones) | 80 | $45.000 | $3.600.000 |
| Kinesiología | 120 | $45.000 | $5.400.000 |
| Programas Preventivos | 110 | $260.000 | $28.600.000 |
| Medicina Laboral | 100 | $80.000 | $8.000.000 |
| B2B (Abonos Empresas) | 4 | $1.500.000 | $6.000.000 |
| Fee Diagnóstico (18%) | 450 | Comisiones | $2.800.000 |
| TOTAL INGRESOS — MES 5 | $61.400.000 | ||
Etapa 2 — Crecimiento y Ganancia (Mes 6 al 12)
8–9 pacientes diarios por médico · Costo operativo mensual: $61.038.500
| Servicio | Cant./Mes | Ticket Promedio | Total Mensual |
|---|---|---|---|
| Check Preventivo | 180 | $70.000 | $12.600.000 |
| Kinesiología / Fisio | 200 | $45.000 | $9.000.000 |
| Programas Preventivos | 150 | $260.000 | $39.000.000 |
| Medicina Laboral | 180 | $80.000 | $14.400.000 |
| B2B (Empresas) | 6 | $1.800.000 | $10.800.000 |
| Fee Diagnóstico (18%) | 650 | Comisiones | $4.500.000 |
| TOTAL INGRESOS | $90.300.000 | ||
Ganancia Mensual Neta
Resumen de Recupero de Inversión
Posicionamiento
Se utiliza el capital de reserva. Etapa de posicionamiento y llenado de agendas.
Punto de Equilibrio
0 pérdida. El centro se sostiene solo con $61.4M de ingresos mensuales.
Generación de Excedente
$29.2M mensuales acumulados. Recupero total estimado: 18–20 meses.
El margen neto del 32% se logra porque la estructura física y administrativa no crece, pero la facturación sube un 47% al llenar las agendas de los médicos que ya están contratados por 8 horas. Esto permite recuperar la esencia de la medicina: el seguimiento activo y humano.
Estructura de Negociación y Salida
Modelo de Recupero Preferencial (Payback) seguido de Participación Permanente (Equity), diseñado para minimizar el riesgo del inversor y asegurar la continuidad estratégica de Abib Salud.